「資訊界的奧林匹克大賽」20年來一直深受全國各級學校支持,提供技能競技舞台讓各高中職及大專校院一較高下。自9月1日開放線上報名,全國實機競賽於10月15日 (六)舉行。
View details »尚未參予過資訊月競賽的同學們。讓我們一同透過110資訊月競賽影片體驗一下吧!
View details »資訊月資訊應用技能競賽多年來一直是各校學生摩拳擦掌、一較實力的資訊技能競技舞台。111年資訊月資訊應用競賽即將於9月開放報名囉!
1. 競賽組別
項次 | 競賽組別 | 證照 |
---|---|---|
1 | Python程式語言組(Python 3) | 不需證照 |
2 | 視傳設計技術應用組(Illustrator CC 2018(22.1)) | 不需證照 |
3 | 商用數據分析組(Excel 2016) | 不需證照 |
4 | 創意App程式設計組(App Inventor 2(第二版)) | 需證照,創意App程式設計/基礎創意App程式設計 |
5 | 商用專業編輯組(Word 2016) | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Word 2007/2010/2013/2016/2019 Microsoft Office 2016/2019 |
6 | 商用簡報技巧組(PowerPoint 2016) | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Power Point 2007/2010/2013/2016/2019 Microsoft Office 2016/2019 |
7 | 會計資訊與財務分析組(IFRS 第二版) | 需證照,TQC電腦會計/電腦會計IFRS |
2. 競賽時程
項次 | 活動項目 | 時間 |
---|---|---|
1 | 報名時間 | 9月1日(四)~9月19日(一) |
2 | 公告全國競賽須知(競賽地點、場次、座位表) | 9月30日(五) |
3 | 全國競賽時間 | 10月15日(六) |
4 | 得獎名單公佈 | 11月1日(二) |
提醒欲參與本屆比賽的師生提前準備! 詳細活動辦法將於官網統一公告。